gminiylotto — Ekstra Pensja

Game Info

Pool1 – 35
Pick5 numbers + 1 bonus (from 1–4)
Draw5 numbers drawn + 1 bonus drawn
Next DrawDaily at 22:00
Jackpot Odds~1:600,000

Prize Tiers

TierDescription
5+1 — JackpotMatch all 5 main + bonus
5+0Match all 5 main
4+1Match 4 main + bonus
4+0Match 4 main
3+1Match 3 main + bonus
3+0Match 3 main
2+1Match 2 main + bonus
2+0Match 2 main

Login or Register to place a bet. It is free.

Recent Draws for Ekstra Pensja

Drawn AtMain NumbersBonus
Nov 8, 2026 21:00 322423128 4
Nov 7, 2026 21:00 1527192510 1
Nov 6, 2026 21:00 351629 3
Nov 5, 2026 21:00 291228835 3
Nov 4, 2026 21:00 24615829 3
Nov 3, 2026 21:00 3354521 2
Nov 2, 2026 21:00 331516835 3
Nov 1, 2026 21:00 2634132918 4
Oct 31, 2026 21:00 9291878 4
Oct 23, 2026 21:00 343116219 3
Oct 22, 2026 21:00 1421303 2
Oct 21, 2026 21:00 2521182924 2
Oct 20, 2026 21:00 1415202321 2
Oct 18, 2026 21:00 161782332 4
Oct 17, 2026 21:00 148193210 3
Oct 16, 2026 21:00 142630424 3
Oct 15, 2026 21:00 2037112 1
Oct 14, 2026 21:00 1930243517 4
Oct 13, 2026 21:00 2832133317 3
Oct 12, 2026 21:00 73517159 2

Recent Bets for Ekstra Pensja

PlayerNumbersPlacedResult
moade77 89272829 3 May 26, 2026 20:25 No prize
gminiy 314282930 2 May 26, 2026 19:35 No prize